Tüm Dünya Aydınlık Yarınlara Koşuyor
Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması
Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışmamıza, güzel vatanımız Türkiye ile birlikte tüm Dünyadan kayıtlar devam ediyor.
Cennet Vatan ülkemizin 81 ilinden kayıtlar olmakla beraber Dünya'nın 67 ülkesinin 189 şehrinden de yarışmamıza başvurular var.
Tüm Dünyanın Bu Hakikatlere İhtiyacı Var
Bilimin verileri baz alınarak hazırlanan, akılları tatmin eden, kalpleri ve ruhları doyuran kitaplarla, hem bireyin hem de toplumun gelişmesine katkı sağlıyoruz. Kaybedeni olmayan bir yarışma ile de bu kitapları okumaya herkesi davet ediyoruz.
Tüm kategorilerde, her seviyede kainattaki en büyük hakikati vurguluyoruz.
Bu anlamlı, nitelikli, faydalı ve geliştirici faaliyete ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızı ve Dünyanın diğer ülkelerini ve şehirlerini de davet ediyoruz. Çünkü; "Dünya Eğitimle Güzelleşir, İnsan ilim ile tekamül eder" ULUED
YARIŞMAMIZA KATILIMIN OLDUĞU ÜLKELER VE ŞEHİRLERİ
Ülke Sayısı | Ülke | Şehir Sayısı | Şehir |
1 | Afganistan | 1 | Badakhshan |
Afganistan | 2 | Badgis | |
Afganistan | 3 | Balkh | |
Afganistan | 5 | Faryab | |
Afganistan | 6 | Jawzjan | |
Afganistan | 7 | Kabul | |
Afganistan | 8 | Qunduz | |
2 | Albania | 9 | Shkoder |
Albania | 10 | Tirane | |
Albania | 11 | Durres | |
Albania | 12 | Tirane | |
3 | Algeria | 13 | al-Jaza\'ir |
Algeria | 14 | al-Bayadh | |
4 | Almanya | 15 | Baden-Wurttemberg |
Almanya | 16 | Bavaria | |
Almanya | 17 | Bayern | |
Almanya | 18 | Berlin | |
Almanya | 19 | Hamburg | |
Almanya | 20 | Hannover | |
Almanya | 21 | Hessen | |
Almanya | 22 | Land Nordrhein-Westfalen | |
Almanya | 23 | Land Rheinland-Pfalz | |
Almanya | 24 | Mecklenburg-Vorpommern | |
Almanya | 25 | Munich | |
Almanya | 26 | Niedersachsen | |
Almanya | 27 | Nordrhein-Westfalen | |
Almanya | 28 | Rheinland-Pfalz | |
5 | American Samoa | 29 | Western |
American Samoa | 30 | Manu\'a | |
6 | Amerika | 31 | California |
Amerika | 32 | Indiana | |
Amerika | 33 | New Jersey | |
Amerika | 34 | Texas | |
Amerika | 35 | Washington | |
7 | Angola | 36 | Huila |
8 | Austria | 37 | Liezen |
Austria | 38 | Niederosterreich | |
Austria | 39 | Oberosterreich | |
Austria | 40 | Tirol | |
Austria | 41 | Vorarlberg | |
Austria | 42 | Wien | |
9 | Azerbaijan | 43 | Abseron |
Azerbaijan | 44 | Baki Sahari | |
Azerbaijan | 45 | Ganca | |
Azerbaijan | 46 | Lankaran | |
Azerbaijan | 47 | Nagorni-Qarabax | |
Azerbaijan | 48 | Naxcivan | |
Azerbaijan | 49 | Saki | |
Azerbaijan | 50 | Xacmaz | |
10 | Bangladesh | 51 | Chattagam |
11 | Belçika | 52 | Brussel |
Belçika | 53 | Hainaut | |
Belçika | 54 | Limburg | |
Belçika | 55 | Oost-Vlaanderen | |
12 | Bosna Hersek | 56 | Saraybosna |
13 | Bulgaria | 57 | Plovdiv |
Bulgaria | 58 | Kardzhali | |
Bulgaria | 59 | Varna | |
Bulgaria | 60 | Gabrovo | |
14 | Cambodia | 61 | Phnum Penh |
15 | Canada | 62 | Alberta |
16 | Danimarka | 63 | Hovedstaden |
Danimarka | 64 | Kobenhavn | |
17 | Egypt | 65 | al-Qahira |
Egypt | 66 | al-Jizah | |
18 | Endonezya | 67 | Jakarta |
Endonezya | 68 | Jawa Barat | |
Endonezya | 69 | Jakarta | |
19 | Estonia | 70 | Harju |
20 | Fransa | 71 | Alsace |
Fransa | 72 | Basse-Normandie | |
Fransa | 73 | Doubs | |
Fransa | 74 | Franche-Comte | |
Fransa | 75 | Ile-de-France | |
Fransa | 76 | Isere | |
Fransa | 77 | Loire | |
Fransa | 78 | Oise | |
Fransa | 79 | Paris | |
Fransa | 80 | Rhone-Alpes | |
21 | Georgia | 81 | Ajaria |
Georgia | 82 | Rodopi | |
22 | Greece | 83 | Tbilisi |
Greece | 84 | Xanthi | |
Greece | 85 | Evros | |
23 | Guinea | 86 | Conakry |
24 | Güney Afrika | 87 | Mpumalanga |
25 | Hollanda | 88 | Amsterdam |
Hollanda | 89 | Utrecht | |
Hollanda | 90 | Gelderland | |
Hollanda | 91 | Noord-Brabant | |
Hollanda | 92 | Zeeland | |
26 | India | 93 | Jammu and Kashmir |
27 | Iraq | 94 | at-Ta\'mim |
Iraq | 95 | Baghdad | |
Iraq | 96 | Erbil | |
Iraq | 97 | Ninawa | |
Iraq | 98 | Salah-ad-Din | |
28 | Ireland | 99 | Dublin |
29 | Italy | 100 | Piacenza |
30 | İngiltere | 101 | Bedfordshire |
İngiltere | 102 | Cambridge | |
İngiltere | 103 | Hampshire | |
İngiltere | 104 | Londra | |
İngiltere | 105 | Nottingham | |
İngiltere | 106 | Shropshire | |
İngiltere | 107 | Southampton | |
İngiltere | 108 | Wales | |
İngiltere | 109 | West Sussex | |
İngiltere | 110 | Yorkshire | |
31 | İsviçre | 111 | Zurich |
İsviçre | 112 | Uri | |
İsviçre | 113 | Bern | |
İsviçre | 114 | Zurich | |
32 | Jordan | 115 | Amman |
33 | Kazakhstan | 116 | Mankistau |
Kazakhstan | 117 | Akmola | |
Kazakhstan | 118 | Almati | |
Kazakhstan | 119 | Soltustik Kazakstan | |
34 | Kıbrıs | 120 | Gazimağusa |
Kıbrıs | 121 | Girne | |
Kıbrıs | 122 | Güzelyurt | |
Kıbrıs | 123 | İskele | |
Kıbrıs | 124 | Lefke | |
Kıbrıs | 125 | Lefkoşa | |
35 | Kırgızistan | 126 | Batken |
Kırgızistan | 127 | Bişkek | |
Kırgızistan | 128 | Bişkek | |
Kırgızistan | 129 | Jalal-Abad | |
36 | Korea South | 130 | Seoul |
37 | Kuwait | 131 | Salmiya |
38 | Lübnan | 132 | Beirut |
39 | Libya | 133 | Darnah |
40 | Madagascar | 134 | Antananarivo |
41 | Makedonya | 135 | Gostivar |
Makedonya | 136 | Prilep | |
Makedonya | 137 | Skopje | |
Makedonya | 138 | Tetovo | |
42 | Malezya | 139 | Kelantan |
Malezya | 140 | Kualalumpur | |
Malezya | 141 | Negeri Sembilan | |
Malezya | 142 | Negeri Sembilan | |
Malezya | 143 | Pulau Pinang | |
Malezya | 144 | Selangor | |
43 | Mongolia | 145 | Bajan-Olgij |
44 | Nepal | 146 | Narayani |
45 | Netherlands Antilles | 147 | Saba |
46 | Nigeria | 148 | Abuja Federal Capital Territor |
47 | Nijer | 149 | Agadez |
48 | Norway | 150 | Oslo |
49 | Pakistan | 151 | Punjab |
50 | Poland | 152 | Swietokrzyskie |
Poland | 153 | Warsaw | |
Poland | 154 | Mazowieckie | |
51 | Qatar | 155 | Doha |
Qatar | 156 | ar-Rayyan | |
52 | Romania | 157 | Arges |
53 | Russia | 158 | Kabardino-Balkarija |
Russia | 159 | Kalmykija | |
Russia | 160 | Rostov | |
54 | Senegal | 161 | Dakar |
55 | Serbia | 162 | Central Serbia |
56 | Sudan | 163 | Hartum |
57 | Suriye | 164 | al-Ladhiqiyah |
Suriye | 165 | Aleppo | |
Suriye | 166 | Dar\'a | |
Suriye | 167 | Dayr-az-Zawr | |
Suriye | 168 | Dimashq | |
Suriye | 169 | Halab | |
Suriye | 170 | Hamah | |
Suriye | 171 | Idlib | |
58 | Suudi Arabistan | 172 | Mekke-i Mükerreme |
Suudi Arabistan | 173 | Cidde | |
Suudi Arabistan | 174 | Medine-i Münevvere | |
Suudi Arabistan | 175 | Asir | |
Suudi Arabistan | 176 | ar-Riyad | |
60 | Tajikistan | 178 | Dushanbe |
61 | Tanzania | 179 | Dar es Salaam |
62 | Togo | 180 | Centre |
63 | Türkmenistan | 181 | Mari |
Türkmenistan | 182 | Aşkabat | |
64 | Ukraine | 183 | Chernivets\'ka |
65 | United Arab Emirates | 184 | Dubai |
66 | Uzbekistan | 185 | Toskent |
Uzbekistan | 186 | Buhoro | |
67 | Yemen | 187 | Ibb |
Yemen | 188 | \'Adan | |
Yemen | 189 | Sana |
#aydınlıkyarınlara #ulued #kitapokumayarışması
ULUED